Tabela de Orçamento
| Categoria | Descrição | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Tesouras | Estrutura de tesouras | 4 | 200.00 | 800.00 |
| Terças | Estrutura de terças | 20.0 | 100.00 | 2000.00 |
| Telhas | Cobertura de telhas | 375.00 | 50.00 | 18750.00 |
| Chumbadores | Fixadores de estrutura | 4 | 10.00 | 40.00 |
| Pintura | Pintura | - | 1959.60 | 1959.60 |
| Içamento | Içamento da estrutura | - | 5000.00 | 5000.00 |
| Transporte | Transporte dos materiais | - | 1000.00 | 1000.00 |
| Impostos | Impostos aplicáveis | - | 6126.00 | 6126.00 |
| Lucro | Lucro | - | 8500.00 | 8500.00 |
| Total | 50075.60 |
Comentários
Postar um comentário